| Ranking | Name | Adresse | Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301.8 | opsucht.net | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621.4 | Survival 1.21, Prison, Oneblock, BoxPvP, Lifesteal ... play.minemalia.com Spieler: 595/2000 Version: 1.7.2 - 1.2 | play.minemalia.com | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529.3 | MixelPixel.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376.3 | UWMC.de ⭐ Survival Freebuild ⭐ Java&Bedrock UNLIMITEDWORLD [1.21.11] » uwmc.de Spieler: 26/200 Version: 1.21.7 - 1.2 | uwmc.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328.9 | Twerion.net » SkyMines, MacePvP, Practice, ... -----[- 0 ???????.??? 0 -]-----::: na.twerion.net - eu.twerion.net - as.twerion.net :::mc.twerion.net Spieler: 283/500 Version: 1.7.2 - 1.2 | mc.twerion.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | UnicaCity - Reallife & Roleplay UnicaCityv6R1 - Reallife &» unicacity.eu Spieler: 50/300 Version: 1.21.1 | unicacity.eu | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176.2 | ⭐ MineVale.de [Java + Bedrock] ⭐ 1.21.11 Citybuild ... MINEVALE.DE ? CityBuild (1.21.11) ? KI-SUPPORT EINGEFÜHRT! ?minevale.de Spieler: 52/53 Version: 1.7.x | minevale.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171.2 | ⭐️ CityBuild & Survival mit Sprach-Chat! GERMANSMP.DE [1.21+] s??????? ????????GermanSMP.de Spieler: 200/500 Version: 1.21 - 1.2 | GermanSMP.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111.6 | GermanMine | Wir sind Community! 14 Jahre German-Mine.net www.german-mine.netNEU: Täglich & Wöchentlich neue Aufgabenmc.german-mine.net Spieler: 2/65 Version: 1.21.1 | mc.german-mine.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.3 | GermanMinerDE - REALLIFE | WIRTSCHAFT | FRAKTIONEN GermanMinerDE » Wirtschaftsserver (DE) || Ein Server, unendliche MögliMC.GermanMiner.de Spieler: 7/250 Version: 1.21.1 | MC.GermanMiner.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91.3 | openmc.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.2 | createcraft.eu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.6 | ⭐Meloncity.de ❤️| Citybuild | Jobs |Anfängerfreund... MELONCITY.DE • CITYBUILD (1.21.10 7 NEUE PERKS RELEASE (/perks) play.meloncity.de Spieler: 22/115 Version: 1.21.1 | play.meloncity.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.6 | srino.net | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75.5 | ElderCraft <=== Viele reife Spieler bilden ... Städte - KEINE PLOTS! | Kultivierter Chat | Alles auf Deutsch | SKY- + Creative-Server | Community jeden Alters | Aktive Adminsmc.eldercraft.de Spieler: 5/777 Version: 1.18.x | mc.eldercraft.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.6 | Aeternum - Mittelalter Fantasy Roleplay Server ... Fantasy | Mittelalter | Rollenspielaeternum-roleplay.de Spieler: 18/200 Version: 1.21.8 | aeternum-roleplay.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.9 | Landania-net - CITYBUILD SERVER [1.20] - NEU auf Citybuild: Titan-RangLandania.net Spieler: 63/500 Version: 1.7.2 - 1.21.1 | Landania.net | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.9 | mc.BeeBlocks.net | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.7 | VanturyDE VANTURY.DE - CityBuild & SMP - 1.21 EDELSHOP LIGHT RELEASED & NEUE DESIGNSvantury.de Spieler: 19/100 Version: 1.7.x | vantury.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.6 | GrieferGames.net GrieferGames.net - Server-Netzwerk [1.21.X] ii Größter Citybuild-Server Deutschlands! iigriefergames.net Spieler: 1171/1172 Version: 1.7.2 | griefergames.net | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -







